料金表price
- ホーム
- 料金表
諸費用合計total
車種 | 料金 | 自賠責保険 | 重量税 | 検査印紙代 | 車検代行更新料 |
---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 44,710円~ | 17,650円 | 6,600円~75,600円 | 1,800円(令和7年現:非課税) | 15,000円(令和7年現:非課税) |
小型~2t | 48,780円~96,880円 | 12,850円~24,100円 | 16,400円~50,400円 | 1,800円(令和7年現:非課税) | 15,000円(令和7年現:非課税) |
4t | 60,030円~96,880円 | 18,230円~24,100円 | 20,800円~50,400円 | 1,800円(令和7年現:非課税) | 15,000円(令和7年現:非課税) |
大型3軸 | 121,230円~128,480円 | 18,230円~24,100円 | 82,000円~ | 1,800円(令和7年現:非課税) | 15,000円(令和7年現:非課税) |
大型4軸 | 121,230円~128,480円 | 18,230円~24,100円 | 82,000円~ | 1,800円(令和7年現:非課税) | 15,000円(令和7年現:非課税) |
基本整備料金basic
車種 | 料金 | マイナーパーツ |
---|---|---|
乗用車 | 15,000円 | 1,500円 |
小型~2t | 25,000円~45,000円 | 2,000円 |
4t | 45,000円~47,000円 | 2,000円 |
大型3軸 | 50,000円~90,000円 | 2,000円 |
大型4軸 | 50,000円~90,000円 | 2,000円 |
基本作業内容
エンジン基本整備 | バッテリー液量点検・補充、ターミナル清掃、エアーエレメント点検・清掃、エンジンオイル点検・補充、LLC点検補充(冷却水)、冷却水点検、CO/HC測定、Vベルト点検・調整 |
---|---|
ブレーキ基本整備 | ブレーキ調整、駐車ブレーキ調整、各車輪ブレーキ内部清掃・点検、ブレーキシューパッド残量点検 |
走行装置基本整備 | タイヤ空気圧調整、ホイールナット増締付、タイヤ点検・ローテーション、ハワステベルト点検・調整、ホイールボルト・スプリング点検 |
動力伝達基本整備 | ミッションオイル点検、デフオイル点検 |
その他の整備 | ウインドウウォッシャー液補充、グリスアップ、ドアロック注油、灯火類・バルブ点検・調整、エンジン・スチーム洗浄 ※グリス・油脂類の補充は含まれています |
車検附加作業additional
車種 | ブレーキホイルシリンダーOH | エンジン・シャーシスチーム洗浄 | パーキングホイルパーク車 | フロント・リヤ・ハブグリス交換 | グリスアップ | ファンベルト交換 | エアードライヤー交換 | エンジンオイル/オイルエレメント交換 | ギヤーオイル | ブレーキオイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 5,000円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
小型~2t | ~8,000円 | 6,000円 | ― | 6,000円 | 3,000円 | 2,500円 | ― | ― | ― | ― |
4t | ~12,500円 | 9,800円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 7,500円 | ― | ― | ― |
大型3軸 | ~20,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 |
大型4軸 | ~25,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 12,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 7,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,000円 |
参考合計reference
諸費用+基本
車種 | 料金 |
---|---|
乗用車 | 62,060円~ |
小型~2t | 76,630円~151,930円 |
4t | 108,380円~166,230円 |
大型3軸 | 210,080円~240,930円 |
大型4軸 | 215,080円~251,130円 |