社名 | 京栄自動車工業株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 馬場 弘一郎 |
所在地 | 京都府向日市鶏冠井町馬司9ー1 |
設立 | 昭和45年6月5日 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 18名 内 役員 3名 監査役 1名(非常勤) メカニック10名(内 整備士 8名・検査員 6名) 事務員2名(内 パート1名) サポートスタッフ 2名 |
業種 | 自動車整備業 |
主力商品 | 自動車全般の点検・整備 自動車全般の鈑金・塗装 自動車全般の架装・加工 |
主要仕入先 | 田坂鋼業株式会社 株式会社山中商会 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代理店 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代理店 |
協力指定工場 | 京都日野自動車株式会社 イスズ自動車近畿株式会社 UDトラックス株式会社 |
産業廃棄物委託先 | 株式会社美創 喜楽工業株式会社 |
取引先銀行 | 京都銀行 京都信用金庫 三井住友銀行 |
沿革
昭和45年6月 | 京都府南区上鳥羽管田町29ー5番地にて京栄自動車工業を設立 自動車全般の整備に従事 |
---|---|
昭和45年8月 | 大阪府陸運局の自動車分解整備事業者の認証を受理 |
昭和48年11月 | 京栄自動車工業株式会社に変更 |
昭和50年11月 | 大阪陸運局の自動車分解整備事業の指定を受理 |
昭和55年1月 | 整備工場を京都府向日市鶏冠井町馬司9番地の1に移転し規模の拡大を計る |
昭和55年3月 | 協和いすゞより指定サービス工場の認定 |
昭和55年5月 | 京滋日産ディーゼルより指定サービス工場の認定 |
昭和56年6月 | 16t2柱リフトの導入により作業の効率化を図る |
平成元年4月 | 現社長入社 |
平成8年4月 | 社長交代 |
平成25年 | 回送運行業許可取得 レンタカー業許可取得 |